Alles, was du über dieses Bike wissen musst
| Specification | Wert |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (750 Wh) |
| Sitzposition | Aufrecht |
| Antriebsart | Kette |
| Batterie Amperestunden | 20,1 Ah |
| Akku Wattstunden | 750 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motor Drehmoment (Nm) | 85 |
| Kette/Riemen | Shimano CN-LG50 |
| Schaltung | 10-G Shimano Cues |
| Laufradgröße | 27" |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Typ der Gangschaltung | Kettenschaltung |
| Bremsen Typ | Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Übersetzung | vorne: 38, hinten: 11-48 |
| Anzeigen | Bosch Kiox 300 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 |
| Felgen | Rodi TRYP35, doppelt geöst |
| Tretkurbel | Aluminium |
| Lenker | Concept EX Ergo Riser |
| Griff | Ergon GC10 |
| Vorbau | Concept EX, verstellbar |
| Sattel | Selle Royal Lookin Plus |
| Sattelstütze | Patent, gefedert |
| Gabel | Suntour Mobie34 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse |
| Federweg der Gabel | 80 mm |
| Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Scheinwerfer | Litemove LED, 110 LUX |
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Schutzbleche | Aluminium, lackiert |
| Gewicht inkl. Akku (kg) |
(Diamond) : 28 (Diamond / Wave) XL: 29 kg |
| Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 170 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Größe in mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 |
| b | Oberrohrlänge (°) | 624.6 | 624.6 | 631.4 | 638.3 |
| c | Lenkwinkel in Grad (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| d | Sitzwinkel in mm (°) | 78 | 78 | 78 | 78.01 |
| f | Tretlagerabsenkung (°) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Steuerrohrlänge (°) | 160 | 160 | 168.5 | 168.5 |
| h | Gabellänge (°) | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 481 |
| i | Gabelvorlauf (°) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Radstand (°) | 1224 | 1224 | 1232 | 1240 |
| k | Stack in mm (°) | 635 | 635 | 642.9 | 650.9 |
| l | Reach in mm (°) | 490 | 490 | 495 | 500 |