Alles, was du über dieses Bike wissen musst
| Specification | Wert |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerPack Li-Ion (545 Wh) |
| Sitzposition | Aufrecht |
| Antriebsart | Kette |
| Batterie Amperestunden | 14,4 Ah |
| Akku Wattstunden | 545 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
| Motor Drehmoment (Nm) | 75 |
| Zahnkranzkassette | MicroShift H093 |
| Kette/Riemen | KMC X9 |
| Schaltung | 9-G MicroShift Advent |
| Laufradgröße | 20" |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Typ der Gangschaltung | Kettenschaltung |
| Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Übersetzung | vorne: 42, hinten: 11-36 |
| Anzeigen | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Reifen | Schwalbe Super Moto X, 62-406 |
| Felgen |
GrauSilberRot: Aluminium, Hohlkammer, geöst Grün: Hohlkammer, geöst, Aluminium |
| Tretkurbel | Aluminium |
| Lenker | Sport, Aluminium |
| Griff | Ergon GP10 |
| Vorbau | By Schulz Speedlifter Twist |
| Sattel | Selle Royal Essenza Embossed Plus |
| Sattelstütze |
Grün: Aluminium, rigid GrauSilberRot: Aluminium, starr |
| Gabel | Aluminium, starr |
| Gepäckträger vorne | Urban Frontträger, Aluminium |
| Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Scheinwerfer |
Grün: Herrmans MR5 GrauSilberRot: Herrmans MR5, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Pedale | Comfort, Kunststoff |
| Gewicht inkl. Akku (kg) | 26 kg |
| Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 170 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | |
|---|---|---|
| a | Größe in mm (°) | 48 |
| b | Oberrohrlänge (°) | 580 |
| c | Lenkwinkel in Grad (°) | 70 |
| d | Sitzwinkel in mm (°) | 70.5 |
| f | Tretlagerabsenkung (°) | 32 |
| g | Steuerrohrlänge (°) | 220 |
| h | Gabellänge (°) | 330 |
| i | Gabelvorlauf (°) | 45 |
| j | Radstand (°) | 1093.6 |
| k | Stack in mm (°) | 528.64 |
| l | Reach in mm (°) | 392.8 |