Alles, was du über dieses Bike wissen musst
| Specification | Wert |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (625 Wh) |
| Sitzposition | Aktiv |
| Antriebsart | Riemen |
| Batterie Amperestunden | 16,7 Ah |
| Akku Wattstunden | 625 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motor Drehmoment (Nm) | 85 |
| Kette/Riemen | Gates Carbondrive CDX |
| Schaltung | Enviolo Trekking |
| Laufradgröße | 29" |
| Typ der Gangschaltung | Nabenschaltung |
| Bremsen Typ | Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Übersetzung | vorne: 46, hinten: 22 |
| Anzeigen | Bosch Kiox 300 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Reifen | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Felgen | Rodi Cyclone, geöst |
| Tretkurbel | Aluminium |
| Lenker | Concept EX Ergo Riser |
| Griff | Ergon GA30 |
| Vorbau | Concept EX, verstellbar |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Patent, gefedert |
| Gabel | Suntour Mobie34 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse |
| Federweg der Gabel | 100 mm |
| Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Scheinwerfer | Litemove LED, 110 LUX |
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Gewicht inkl. Akku (kg) |
Von XXL: 28 (Wave) : 29 kg bis zu (Diamond / Trapez / Wave) S kg |
| Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 170 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Größe in mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Oberrohrlänge (°) | 597 | 601 | 609 | 618 | 627 |
| c | Lenkwinkel in Grad (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 70.5 |
| d | Sitzwinkel in mm (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Tretlagerabsenkung (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| g | Steuerrohrlänge (°) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| h | Gabellänge (°) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| i | Gabelvorlauf (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Radstand (°) | 1136 | 1140 | 1149 | 1159 | 1174 |
| k | Stack in mm (°) | 660 | 669 | 679 | 688 | 695 |
| l | Reach in mm (°) | 395 | 396 | 402 | 408 | 414 |