Alles, was du über dieses Bike wissen musst
| Specification | Wert |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (500 Wh) |
| Sitzposition | Aufrecht |
| Antriebsart | Riemen |
| Batterie Amperestunden | 13,4 Ah |
| Akku Wattstunden | 500 Wh |
| Motor | Bosch Active Line Plus Smart System, 36 V / 250W / 50 Nm |
| Motor Drehmoment (Nm) | 50 |
| Zahnkranzkassette | Gates Carbondrive CDX |
| Kette/Riemen | Gates Carbondrive CDX |
| Schaltung | 8-G Shimano Nexus |
| Laufradgröße | 28" |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Typ der Gangschaltung | Nabenschaltung |
| Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Übersetzung | vorne: 46, hinten: 22 |
| Anzeigen | Bosch Intuvia 100, mit LED Remote und Schiebehilfe |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622 |
| Felgen | Hochprofil, Hohlkammer, geöst, Aluminium |
| Tretkurbel | Aluminium |
| Lenker | Comfort Riser |
| Griff | Ergon GC10 |
| Vorbau | Aluminium, integriert, einstellbar |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | Aluminium, gefedert |
| Gabel | SR Suntour XCM HLO, blockierbar |
| Federweg der Gabel | 80 mm |
| Gepäckträger | MIK Systemgepäckgeträger, Traglast 25kg |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Pedale | Comfort, Kunststoff |
| Gewicht inkl. Akku (kg) |
(Diamond) XL: 28 S: 29 kg |
| Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 130 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Größe in mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 |
| b | Oberrohrlänge (°) | 649.9 | 652.7 | 661.6 | 618.3 |
| c | Lenkwinkel in Grad (°) | 70 | 70 | 70 | 70.5 |
| d | Sitzwinkel in mm (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Tretlagerabsenkung (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| g | Steuerrohrlänge (°) | 165 | 175 | 180 | 195 |
| h | Gabellänge (°) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| i | Gabelvorlauf (°) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Radstand (°) | 1200.8 | 1204.22 | 1200.8 | 1158.74 |
| k | Stack in mm (°) | 653.7 | 663.1 | 672.5 | 685.7 |
| l | Reach in mm (°) | 450 | 450 | 456 | 462 |