Alles, was du über dieses Bike wissen musst
| Specification | Wert |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (625 Wh) |
| Sitzposition | Aufrecht |
| Antriebsart | Riemen |
| Batterie Amperestunden | 16,7 Ah |
| Akku Wattstunden | 625 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Zahnkranzkassette | Gates Carbondrive CDX |
| Kette/Riemen | Gates Carbondrive CDX |
| Schaltung | Enviolo Trekking |
| Laufradgröße | 29" |
| Typ der Gangschaltung | Nabenschaltung |
| Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| Übersetzung | front: 46, rear: 22 |
| Anzeigen | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Laufradsatz | Schwalbe Energizer Plus, 55-622 |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus, 55-622 |
| Felgen | Rodi Cyclone, with eyelets |
| Tretkurbel | Aluminium |
| Lenker | Ergo Comfort |
| Griff | Ergo Comfort |
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, starr |
| Gabel | SR Suntour XCM HLO, blockierbar |
| Federweg der Gabel | 100 mm |
| Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
| Scheinwerfer | Hermanns MR5, LED |
| Rücklicht | Herrmans L-Trace, LED |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Pedale | MTB, mit Reflektor |
| Gewicht inkl. Akku (kg) |
(Wave) Grau: 30 (Diamond / Trapez) XXL: 29 kg |
| Fahrrad max Systemgewicht (kg) | 150 |