Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (625 Wh) |
| Position assise | Droit |
| Type de lecteur | courroie |
| Capacité batterie Ah | 16,7 Ah |
| Batterie Wh | 625 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm) |
| Cassette | Gates Carbondrive CDX |
| Chaîne/Courroie | Gates Carbondrive CDX |
| Gear | Enviolo Trekking |
| Taille roue | 29" |
| Type de changement de vitesse | Moyeu |
| type de frein | frein à disque hydraulique |
| Braquet | front: 46, rear: 22 |
| Affichage | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Roues | Schwalbe Energizer Plus, 55-622 |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus, 55-622 |
| Jantes | Rodi Cyclone, with eyelets |
| Pédalier | aluminium |
| Guidon | Ergo Comfort |
| Poignées | Ergo Comfort |
| Potence | Aluminium, adjustable |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, rigide |
| Fourche | SR Suntour XCM HLO, lockout |
| Débattement suspension avant | 100 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
| Béquille | Rear stand, adjustable |
| Feu avant | Hermanns MR5, LED |
| Feu arrière | Herrmans L-Trace, LED |
| Garde-boue | Plastic, with edge protector |
| Pédales | MTB, avec réflecteur |
| Poids avec batterie (kg) |
(Wave) Gris: 30 (Diamond / Trapez) XXL: 29 kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 150 |