Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (625 Wh) |
| Position assise | Actif |
| Type de lecteur | chaîne |
| Capacité batterie Ah | 16,7 Ah |
| Batterie Wh | 625 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Couple moteur (Nm) | 85 |
| Cassette | Shimano Cues |
| Chaîne/Courroie | Shimano CN-LG50 |
| Gear | Shimano Cues, 9 vitesses |
| Taille roue | 29" |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Type de changement de vitesse | Dérailleur |
| type de frein | frein à disque hydraulique |
| Disque avant | 180 mm |
| Disque arrière | 180 mm |
| Braquet | avant: 38, arrière: 11-41 |
| Affichage | Bosch Purion 200 écran couleur |
| Pneus | CST Gripper, Reflex, 57-622 |
| Jantes | Aluminium, chambre creuse |
| Pédalier | Aluminium |
| Guidon | Aluminium, Comfort Riser |
| Poignées | Ergon GA30 |
| Potence | Aluminium, ajustable |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, rigide |
| Fourche | SR Suntour XCM HLO, lockout |
| Débattement suspension avant | 100 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK Porte-bagages, charge maximale 25kg |
| Béquille | Béquille arrière, réglable |
| Feu avant | Herrmans MR5, LED |
| Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
| Garde-boue | Plastique, avec protection de bord |
| Pédales |
(Diamond / Trapez / Wave) S, L, XL, XXLVert: MTB, avec réflecteur (Wave) : MTB, mit Reflektor |
| Poids avec batterie (kg) | From M kg to (Diamond / Trapez / Wave) S kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 150 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Taille en mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Longueur Tube supérieur (°) | 597 | 601 | 609 | 618 | 627 |
| c | Angle de direction en degrés (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 70.5 |
| d | Angle de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| g | Longueur Douille de direction (°) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| h | Longueur Fourche (°) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| i | Débattement suspension avant (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Empattement (°) | 1136 | 1140 | 1149 | 1159 | 1174 |
| k | Stack en mm (°) | 660 | 669 | 679 | 688 | 695 |
| l | Reach en mm (°) | 395 | 396 | 402 | 408 | 414 |