Tout ce que vous devez savoir sur ce vélo
| Specification | Valeur |
|---|---|
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (750 Wh) |
| Position assise | Actif |
| Type de lecteur | chaîne |
| Capacité batterie Ah | 20,1 Ah |
| Batterie Wh | 750 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Couple moteur (Nm) | 85 |
| Chaîne/Courroie | Shimano CN-LG50 |
| Gear | Shimano Cues, 11 speed |
| Taille roue | 27" |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Type de changement de vitesse | Dérailleur |
| type de frein | frein à disque |
| Disque avant | 180 mm |
| Disque arrière | 180 mm |
| Braquet | front: 38, rear: 11-45 |
| Affichage | Bosch Kiox 300, avec panneau de commande et assistance à la marche |
| Pneus | Schwalbe Jonhny Watts Performance, 60-584 |
| Jantes | Rodi TRYP35, double paroi à œillets |
| Pédalier | aluminium |
| Guidon | Concept EX Ergo Riser |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Potence | Concept EX, réglable |
| Selle | Selle Royal ON |
| Tige de selle | Brevet XXL, suspendue |
| Fourche | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
| Débattement suspension avant | 100 mm |
| Porte-bagages arrière | MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg |
| Béquille | béquille arrière, réglable |
| Feu avant | Litemove LED, 110 LUX |
| Feu arrière | Trelock COB Line, avec feu de stop, LED |
| Garde-boue | plastique, avec protection de bord |
| Poids avec batterie (kg) |
From XL: 29 kg to (Diamond / Wave) S: 28 (Diamond / Wave) L kg |
| Poids maximal autorisé (kg) | 170 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Taille en mm (°) | 430 | 480 | 530 | 580 |
| b | Longueur Tube supérieur (°) | 624.6 | 624.6 | 631.4 | 638.3 |
| c | Angle de direction en degrés (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| d | Angle de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78.01 |
| f | Hauteur Boitier de pédalier (°) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Longueur Douille de direction (°) | 160 | 160 | 168.5 | 168.5 |
| h | Longueur Fourche (°) | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 481 |
| i | Débattement suspension avant (°) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Empattement (°) | 1224 | 1224 | 1232 | 1240 |
| k | Stack en mm (°) | 635 | 635 | 642.9 | 650.9 |
| l | Reach en mm (°) | 490 | 490 | 495 | 500 |