Alles wat je moet weten over deze fiets
| Specification | Waarde |
|---|---|
| Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion (625 Wh) |
| Zithouding | Rechtop |
| Type aandrijving | ketting |
| AmpĆØre-uur batterij | 16,7 Ah |
| Batterij watt-uur | 625 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorkoppel (Nm) | 75 |
| Cassette | Shimano Cues |
| Ketting/Riem | Shimano CN-LG50 |
| Gear | Shimano Cues, 9 versnellingen |
| Wielmaat | 29" |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Versnellingstype | Derailleur |
| Rem type | hydraulische schijfrem |
| Schijfrem diameter voor | 180 mm |
| Remschijf voorrem | 180 mm |
| Overbrenging | voor: 42, achter: 11-41 |
| Display | Bosch Kiox 300, TFT-display met bedieningspaneelen loopassistentie |
| Banden | Schwalbe Marathon Almotion Performance, 55-622 |
| Velgen | Rodi Cyclone, met oog |
| Crankset | Aluminium |
| Stuur | Concept EX Ergo Riser |
| Handvatten | Ergon GC10 |
| Stuurpen | Concept EX, verstelbaar |
| Zadel | Selle Royal Essenza Plus |
| Zadelpen | Patent, geveerd |
| Voorvork | Suntour Mobie34 Air, 15 mm steekas |
| Voorvork veerweg | 80 mm |
| Achterdrager | MIK HD achterdrager, max. belasting 27kg |
| Standaard | Achterstandaard, instelbaar |
| Koplamp | Herrmans MR9, LED |
| Achterlicht | Trelock COB Line, met remlicht, LED |
| Spatbord | Plastic, met randbeschermer |
| Pedaal | Aluminium, met antisliplaag en reflector |
| Gewicht incl. batterij (kg) |
(Trapez) : 27 (Diamond / Trapez / Wave) XXL: 28 (Wave) : 29 kg |
| Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 170 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| b | Bovenbuis lengte (°) | 597 | 601 | 609 | 618 | 627 |
| c | Balhoofd hoek (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 70.5 |
| d | Zitbuis hoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| f | Bottom bracket drop (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| g | Balhoofd lengte (°) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| h | Voorvork lengte (°) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Wielbasis (°) | 1136 | 1140 | 1149 | 1159 | 1174 |
| k | Stack (mm) (°) | 660 | 669 | 679 | 688 | 695 |
| l | Reach (mm) (°) | 395 | 396 | 402 | 408 | 414 |