Alles wat je moet weten over deze fiets
| Specification | Waarde |
|---|---|
| Batterij | Bosch PowerTube Li-Ion (750 Wh) |
| Zithouding | Actief |
| Type aandrijving | ketting |
| Ampère-uur batterij | 20,1 Ah |
| Batterij watt-uur | 750 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motorkoppel (Nm) | 85 |
| Ketting/Riem | Shimano CN-LG50 |
| Gear | Shimano Cues, 11 versnellingen |
| Wielmaat | 27" |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Versnellingstype | Derailleur |
| Rem type | schijfrem |
| Schijfrem diameter voor | 180 mm |
| Remschijf voorrem | 180 mm |
| Overbrenging | front: 38, rear: 11-45 |
| Display | Bosch Kiox 300, TFT-display met bedieningspaneelen loopassistentie |
| Banden | Schwalbe Jonhny Watts Performance, 60-584 |
| Velgen | Rodi TRYP35, dubbel gebust |
| Crankset | aluminium |
| Stuur | Concept EX Ergo Riser |
| Handvatten | Ergon GP10 |
| Stuurpen | Concept EX, verstelbaar |
| Zadel | Selle Royal ON |
| Zadelpen | Patent XXL, geveerd |
| Voorvork | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
| Voorvork veerweg | 100 mm |
| Achterdrager | MIK HD achterdrager, max. belasting 27kg |
| Standaard | achterstandaard, instelbaar |
| Koplamp | Litemove LED, 110 LUX |
| Achterlicht | Trelock COB Line, met remlicht, LED |
| Spatbord | plastic, met randbeschermer |
| Gewicht incl. batterij (kg) |
Van XL: 29 kg tot (Diamond / Wave) S: 28 (Diamond / Wave) L kg |
| Maximaal systeemgewicht fiets (kg) | 170 |
| Measurement | Wheel diameter / Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Grootte (mm) (°) | 430 | 480 | 530 | 580 |
| b | Bovenbuis lengte (°) | 624.6 | 624.6 | 631.4 | 638.3 |
| c | Balhoofd hoek (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| d | Zitbuis hoek (°) | 78 | 78 | 78 | 78.01 |
| f | Bottom bracket drop (°) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| g | Balhoofd lengte (°) | 160 | 160 | 168.5 | 168.5 |
| h | Voorvork lengte (°) | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 481 |
| i | Voorvork offset (°) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| j | Wielbasis (°) | 1224 | 1224 | 1232 | 1240 |
| k | Stack (mm) (°) | 635 | 635 | 642.9 | 650.9 |
| l | Reach (mm) (°) | 490 | 490 | 495 | 500 |